Israël
19 au 31 mars 2001

© Alain Fossé, Angers (Maine-et-Loire, France)
en compagnie de Gilles Mourgaud et Franck Noël

Grâce à Asher Ariel, vous pouvez voir un diaporama de ce voyage sur son site : BirdingIsrael
Thanks to Asher Ariel you can view a slide show of this trip on his web site:
BirdingIsrael

216 espèces et 11 sous-espèces d’oiseaux, 11 espèces de mammifères, 3 espèces de reptiles contactées

76 espèces et 3 sous-espèces d’oiseaux, 4 espèces de mammifères et 2 espèces de reptiles photographiées (digiscope et Eagle Eye)

(voir liste complète)

cliquez sur le numéro du site (dates)

Israël nord

Israël centre

Israël sud

dates

1. Ma’agan Mikhael (32° 33' N, 34° 54' E) - 19·3·01

2. vallée de Hula (33° 05' N, 35° 35' E) - 20-22·3·01

3. mont Hermon (33° 20' N, 35° 46' E) - 21·3·01

4. vallée de Bet Shean (32° 29' N, 35° 32' E) - 22-23·3·01

5. mont Gilboa (32° 29' N, 35° 32' E) - 23·3·01

6. Urim et environs (31° 18' N, 34° 31' E) - 23-24·3·01

7. Nizzana (30° 53' N, 34° 25' E) - 24-25·3·01

8. Sede Boqer (30° 52' N, 34° 47' E) - 25·3·01

9. Mizpe Ramon (30° 36' N, 34° 48' E) - 25·3·01

10. Eilat (29° 33' N, 34° 58' E) - 25-29·3·01

11. En Gedi (31° 29' N, 35° 24' E) - 29-30·3·01

12. Yeroham (30° 59' N, 34° 55' E) - 30·3·01

13. Revivim (31° 02' N, 34° 43' E) - 30-31·3·01

14. Beer Sheva (31° 15' N, 34° 49' E) - 31·3·01

15. Ashdod (31° 49' N, 34° 41' E) - 31·3·01

 

carte

accueil | liste chronologique | liste alphabétique | digiscope